Checa los Grupos de la Copa MX

Como en ediciones anteriores, el Tijuana tiene buen arranque y lleva paso perfecto

TABLA POR GRUPOS

Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS
Grupo 1
1 U. de G. U. de G. 3 2 0 1 4 3 1 6 1 7
2 FC Juarez FC Juarez 3 2 0 1 3 1 2 6 0 6
3 Guadalajara Guadalajara 3 2 0 1 2 1 1 6 0 6
4 Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 3 0 0 3 2 6 -4 0 0 0
Grupo 2
1 Tijuana Tijuana 3 3 0 0 7 3 4 9 1 10
2 Coras FC Coras FC 3 1 1 1 4 4 0 4 1 5
3 Murcielagos Murcielagos 3 1 0 2 2 4 -2 3 0 3
4 Atlas Atlas 3 0 1 2 1 3 -2 1 0 1
Grupo 3
1 Monterrey Monterrey 3 2 0 1 3 1 2 6 0 6
2 San Luis San Luis 3 2 0 1 3 2 1 6 0 6
3 Pachuca Pachuca 3 1 1 1 4 4 0 4 1 5
4 Celaya F.C. Celaya F.C. 3 0 1 2 2 5 -3 1 0 1
Grupo 4
1 Mineros Mineros 3 2 1 0 8 5 3 7 1 8
2 Necaxa Necaxa 3 2 0 1 8 6 2 6 0 6
3 Leon Leon 3 1 0 2 6 6 0 3 1 4
4 M. Morelia M. Morelia 3 0 1 2 5 10 -5 1 0 1
Grupo 5
1 Veracruz Veracruz 3 2 1 0 4 2 2 7 1 8
2 Lobos Lobos 3 1 2 0 5 4 1 5 1 6
3 Jaguares Jaguares 3 0 2 1 4 5 -1 2 0 2
4 Alebrijes Alebrijes 3 0 1 2 2 4 -2 1 0 1
Grupo 6
1 Venados Venados 3 2 0 1 3 2 1 6 0 6
2 Cruz Azul Cruz Azul 3 1 1 1 3 3 0 4 1 5
3 Atlante Atlante 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3
4 Cafetaleros Cafetaleros 3 0 2 1 2 3 -1 2 0 2

 

 

Compartir

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Publicaciones relacionadas

® 2013 – 2023 Superlider | Todos los Derechos Reservados |
Potenciado por SuProyectoWeb.com